报表 »
指派给
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佀 同欢 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
刘 贺欣 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 |
李 元军 | 2 | - | - | 1 | 9 | - | 73 | - | 12 | 73 | 85 |
李 波 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
杨 鑫迪 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 4 | 3 | 7 |
毕 德振 | 1 | - | - | - | - | - | 25 | - | 1 | 25 | 26 |
耿 超 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
赵 淑聪 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 |
郑 瑞银 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
颜 寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
马 浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回