报表 »
指派给
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佀 同欢 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
刘 贺欣 | 3 | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 7 | 8 | 15 |
李 元军 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | 29 | - | 9 | 29 | 38 |
李 波 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
杨 鑫迪 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 2 | 7 |
毕 德振 | 1 | - | - | - | - | - | 23 | - | 1 | 23 | 24 |
耿 超 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
赵 淑聪 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
颜 寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
马 浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
返回