报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
bug | 4 | 33 | 37 |
功能需求 | 10 | 29 | 39 |
技术支持 | 2 | 53 | 55 |
接口需求 | 3 | 12 | 15 |
功能需求-合同外 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | 2 | 2 |
紧急 | 4 | 21 | 25 |
高 | 9 | 37 | 46 |
普通 | 4 | 67 | 71 |
低 | 2 | - | 2 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
佀 同欢 | - | 1 | 1 |
刘 贺欣 | - | 20 | 20 |
李 元军 | 12 | 73 | 85 |
李 波 | 1 | - | 1 |
杨 鑫迪 | 4 | 3 | 7 |
毕 德振 | 1 | 25 | 26 |
耿 超 | - | 1 | 1 |
赵 淑聪 | 1 | 4 | 5 |
郑 瑞银 | - | - | - |
颜 寒 | - | - | - |
马 浩 | - | - | - |
[无] | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
佀 同欢 | - | 1 | 1 |
刘 贺欣 | - | 4 | 4 |
李 元军 | 2 | 38 | 40 |
李 波 | - | - | - |
杨 鑫迪 | 1 | 2 | 3 |
毕 德振 | - | 11 | 11 |
耿 超 | - | - | - |
赵 淑聪 | - | 1 | 1 |
郑 瑞银 | 2 | - | 2 |
颜 寒 | - | 1 | 1 |
马 浩 | 14 | 69 | 83 |